Transparência
Estrutura Organizacional
Atos Normativos Próprios
Licitações
Contas a pagar
Contratos_2023
| Carimbo de data/hora | Endereço de e-mail | Ano | Número Contrato | Nome do Contratado | Licitação | Objeto do Contrato | Vigência Início | Vigência Fim | Valor do Contrato | Fiscal | Gestor | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/1970 | licitacoes.desenvolve@gmail.com | 2023 | PAD N° 001/2023 | LUIZ HENRIQUE LIMA MAYNART | DISPENSA N° 001/2023 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA | 10/11/2023 | 10/11/2027 | R$ 1,200,000.00 | SHEILA DE OLIVEIRA SANTOS | - | |
| 01/01/1970 | licitacoes.desenvolve@gmail.com | 2023 | PAD N° 002/2023 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | DISPENSA N° 002/2023 | Instalação, licença de uso e adesão à sistema integrado (software) de gestão fiscal, contábil, financeira, patrimonial, departamento pessoal e hospedagem de banco de dados. | 02/11/2023 | 01/11/2024 | R$ 29,912.80 | KELLY LETÍCIA GARCIA SANTOS | ||
| 01/01/1970 | licitacoes.desenvolve@gmail.com | 2023 | 1° TERMO ADITIVO | LUIZ HENRIQUE LIMA MAYNART | DISPENSA N° 001/2023 | Confecção de Termo Aditivo ao Contrato proveniente do PAD nº 001.2023 - DL por Objetonº 001.2023, objetivando a correção de erro material, com vistas a inserir a corretaidentificação da área do imóvel destinado à locação da sede da DESENVOLVE-SE | 13/11/2023 | 16/11/2027 | R$ 1,200,000.00 | SHEILA DE OLIVEIRA SANTOS | - | |
| 01/01/1970 | licitacoes.desenvolve@gmail.com | 2023 | PAD N° 003/2023 | GLG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DISPENSA N° 003/2023 | Locação de equipamentos de informática | 06/11/2023 | 05/11/2024 | R$ 30,720.00 | KELLY LETÍCIA GARCIA SANTOS | - | |
| 01/01/1970 | licitacoes.desenvolve@gmail.com | 2023 | 1° TERMO ADITIVO | GLG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DISPENSA N° 003/2023 | AUMENTO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS | 06/02/2024 | 05/11/2024 | R$ 3,600.00 | KELLY LETÍCIA GARCIA SANTOS | - | |
| 01/01/1970 | licitacoes.desenvolve@gmail.com | 2023 | 001/2023 | IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | INEXIGIBILIDADE | Publicações de trabalhos gráficos de expediente ou especiais em Diário Oficial do Estado de Sergipe de responsabilidade da empresa Imprensa Oficial de Sergipe – IOSE e Certificação Digital para assinatura de documentos e atos oficiais. | 04/01/2024 | 04/01/2025 | R$ 49,994.14 | KELLY LETÉICIA GARCIA SANTOS | - | |
| 01/01/1970 | licitacoes.desenvolve@gmail.com | 2023 | PAD N° 007/2023 | CEMED MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | DISPENSA N° 004/2023 | Contratação de empresa especializada em segurança e medicina do trabalho | 12/06/2024 | 12/06/2025 | R$ 5,400.00 | KELLY LETÍCIA GARCIA SANTOS | - | |
| 01/01/1970 | licitacoes.desenvolve@gmail.com | 2023 | PAD N° 008/2023 | IPQ TECNOLOGIA LTDA | PREGÃO N° 001/2023 | Video monitoramento - Registro de preços para instalação , configuração e manutenção com fornecimento de equipamentos e sistemas para captura, gerenciamento , concentração e armazenamento de imagens para solução integrada de videomonitoramento | 22/01/2024 | 08/03/2025 | R$ 150,738,678.00 | SAULO VIEIRA DE ANDRADE | - |
Contas a pagar
| CPF/CNPJ | Códgo Fornecedor | Nome Fornecedor | Data Entrada | Data Vencimento | Data Baixa | Título | C.Custo | Valor | Juros | Desconto | Amortizado | Adiantamento | Total | Tipo Despesa | Bem ou Serviço | Histórico do Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.813.615/0001-78 | 55 | AGENCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 02/01/2026 | FERIAS0201 | 8,653.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,653.31 | 000052-FERIAS | 2.025 | ||
| 13.009.717/0001-46 | 38 | BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | TAR0201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000004-TARIFA BANCARIA | 2.026 | ||
| 07.565.239/0007-43 | 246 | INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | INFOTEC1225 | 299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9 | 000041-INTERNET E COMUNICACAO | 2.026 | ||
| 07.565.239/0007-43 | 246 | INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | INFOTEC1125 | 299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9 | 000041-INTERNET E COMUNICACAO | 2.026 | ||
| 27.127.801/0001-79 | 49 | FN PATRMONIAL C LTDA | 05/01/2026 | 04/02/2026 | 05/01/2026 | 122025 | 100.014 | 9,770.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,549.24 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 54.830.582/0001-62 | 262 | CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA | 07/01/2026 | 22/01/2026 | 07/01/2026 | 1217/01 | 0 | 1,749.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749.00 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | CAFÉ A VACUO MOIDO | 2.026 |
| 35.586.466/0001-03 | 33 | TERRITORIUM - ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | 07/01/2026 | 2025000016 | 100.013 | 489,972.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,839.52 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 27.980.874/0001-09 | 41 | DANILLO SAMPAIO TAVARES | 07/01/2026 | 06/02/2026 | 07/01/2026 | 2025000045 | 100.013 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 51.813.615/0001-78 | 55 | AGENCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | FERIAS090126 | 4,684.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,684.37 | 000052-FERIAS | 2.026 | ||
| 00.384.743/0001-02 | 163 | MULVI INST DE PAGAMENTO | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | CARTAOCORP0126 | 999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 000034-DESPESA DIVERSA | 2.026 | ||
| 58.070.452/0001-20 | 207 | IGUA SERGIPE S.A. | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | IGUA1225 | 2,715.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,715.78 | 000023-AGUA | 2.026 | ||
| 13.017.462/0001-63 | 3 | ENERGISA | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | ENERGISA1225 | 5,012.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,012.31 | 000021-ENERGIA ELETRICA | 2.026 | ||
| 27.451.482/0001-52 | 263 | WALTER CEZAR ANDRADE DE SANTANA | 09/01/2026 | 08/02/2026 | 09/01/2026 | 2025000017 | 0 | 9,541.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,541.00 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 11.744.001/0001-67 | 82 | SANTA MARIA TRANSPORTE AGUA LTDA ME | 09/01/2026 | 08/02/2026 | 09/01/2026 | 2025000483 | 100.013 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 07.340.993/0001-90 | 189 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 09/01/2026 | 08/02/2026 | 09/01/2026 | 2026003458 | 100.006 | 8,999.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,999.15 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 02.374.391/0001-30 | 141 | COMPUSA SEVICOS E SOFTWARE LTDA | 09/01/2026 | 08/02/2026 | 09/01/2026 | 2025000145 | 100.013 | 7,062.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,062.50 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 33.099.339/0001-46 | 224 | CMT ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 09/01/2026 | 08/02/2026 | 09/01/2026 | 202500224 | 100.013 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 24.145.397/0001-78 | 6 | G3 EMPREENDIMENTO LTDA | 09/01/2026 | 08/02/2026 | 09/01/2026 | 2026000006 | 100.013 | 29,756.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,802.13 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 13.009.717/0001-46 | 38 | BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | TAR0901 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 000004-TARIFA BANCARIA | 2.026 | ||
| 45.567.172/0001-80 | 51 | A M DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA | 13/01/2026 | 28/01/2026 | 13/01/2026 | 28/01 | 100.007 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | GALAO DE AGUA MINERAL S/GAS 20L | 2.026 |
| 48.009.721/0001-99 | 7 | GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 13/01/2026 | 2026000007 | 100.013 | 3,358.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,358.65 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 15.590.607/0001-46 | 185 | BARROS FILHOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 13/01/2026 | 2025000029 | 100.013 | 5,895.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,895.00 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 48.009.721/0001-99 | 7 | GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 13/01/2026 | 2026000005 | 100.013 | 5,666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,666.66 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 13.432.399/0001-21 | 17 | LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 13/01/2026 | 2026000001 | 100.013 | 6,995.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,764.16 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 13.432.399/0001-21 | 17 | LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 13/01/2026 | 2026000005 | 100.013 | 546.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.46 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 31.135.097/0001-73 | 47 | POSTO JARDIM EUROPA | 13/01/2026 | 28/01/2026 | 13/01/2026 | 159/01 | 100.007 | 3,061.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,061.17 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | GALAO DE AGUA MINERAL S/GAS 20L | 2.026 |
| 58.051.300/0001-80 | 228 | ASCENDIA SOLUÇÕES LTDA | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 13/01/2026 | 2025000020 | 100.013 | 46,771.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,771.20 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 13.007.646/0001-42 | 242 | GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 13/01/2026 | 2026000002 | 100.013 | 2,610.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,610.00 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 04.540.771/0001-22 | 39 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 13/01/2026 | 2026000078 | 100.013 | 5,284.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,110.52 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 07.856.342/0001-57 | 254 | SIGEWEB TECNOLOGIA LTDA | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 14/01/2026 | 2025000044 | 100.013 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 02.558.157/0001-62 | 32 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 14/01/2026 | VIVO0126 | 248.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.92 | 000041-INTERNET E COMUNICACAO | 2.026 | ||
| 02.558.157/0001-62 | 32 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | VIVOSP0126 | 140.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.13 | 000041-INTERNET E COMUNICACAO | 2.026 | ||
| 13.128.780/0001-00 | 104 | PREFEITURA DE ARACAJU | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | IPTU2026 | 20,348.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,348.80 | 000028-IPTU | 2.026 | ||
| 02.558.157/0001-62 | 32 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | IPTU202601 | 6,117.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,117.40 | 000028-IPTU | 2.026 | ||
| 00.394.460/0577-63 | 203 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | RESSARC1501 | 42,346.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,346.95 | 000040-RESSARCIMENTO REQUISITADOS | 2.026 | ||
| 00.394.460/0577-63 | 203 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | RESSARC0115010 | 42,346.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,346.95 | 000040-RESSARCIMENTO REQUISITADOS | 2.026 | ||
| 00.394.460/0577-63 | 203 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | RESSARC021501 | 42,346.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,346.95 | 000040-RESSARCIMENTO REQUISITADOS | 2.026 | ||
| 14.007.318/0001-09 | 58 | CO-CRIAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 15/01/2026 | 2026000003 | 100.013 | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000.00 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 08.991.367/0001-26 | 140 | ACQUA PISCINA LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 15/01/2026 | 2026000015 | 100.013 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 10.781.723/0001-29 | 149 | ZDOC - TECNOLOGIA | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 15/01/2026 | 2026000013 | 100.013 | 188,553.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,553.42 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 51.813.615/0001-78 | 55 | AGENCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | RESCISAO1601 | 20,372.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,372.16 | 000011-FOLHA DE PAGAMENTO | 2.026 | ||
| 51.813.615/0001-78 | 55 | AGENCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | FERIAS1601 | 11,392.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,392.39 | 000052-FERIAS | 2.026 | ||
| 13.009.717/0001-46 | 38 | BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | TAR1601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 000004-TARIFA BANCARIA | 2.026 | ||
| 13.009.717/0001-46 | 38 | BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | TAR160101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000004-TARIFA BANCARIA | 2.026 | ||
| 59.771.819/0001-03 | 212 | ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS | 19/01/2026 | 18/02/2026 | 19/01/2026 | 2026000001 | 100.013 | 15,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000.00 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 07.237.373/0001-20 | 53 | BANCO DO NORDESTE BNB | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | RESSARC2001 | 14,105.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,105.40 | 000040-RESSARCIMENTO REQUISITADOS | 2.026 | ||
| 13.018.171/0001-90 | 2 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | RESSARC200102 | 19,263.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,263.89 | 000040-RESSARCIMENTO REQUISITADOS | 2.026 | ||
| 13.018.171/0001-90 | 2 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | RESSARC200103 | 16,610.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,610.53 | 000040-RESSARCIMENTO REQUISITADOS | 2.026 | ||
| 02.011.574/0001-90 | 57 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | RESSARC200104 | 7,563.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,563.87 | 000040-RESSARCIMENTO REQUISITADOS | 2.026 | ||
| 15.126.437/0001-43 | 196 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | RESSARC200105 | 5,671.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,671.42 | 000040-RESSARCIMENTO REQUISITADOS | 2.026 | ||
| 16.460.909/0001-62 | 16 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | ATA2001 | 839.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.43 | 000037-TAXAS E EMOLUMENTOS | 2.026 | ||
| 98 | 98 | FGTS | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | FGTSVIVIANE | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 000017-FGTS | 2.026 | ||
| 98 | 98 | FGTS | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | FGTSCASTELLI | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 000017-FGTS | 2.026 | ||
| 98 | 98 | FGTS | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | FGTS1225 | 28,206.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,206.70 | 000017-FGTS | 2.026 | ||
| 98 | 98 | FGTS | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | FGTS13SALARIO | 14,448.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,448.33 | 000017-FGTS | 2.026 | ||
| 17.778.727/0001-05 | 247 | MODAL CONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | RESSARCMODAL | 4,915.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,915.15 | 000034-DESPESA DIVERSA | 2.026 | ||
| 95 | 95 | INSS EMPREGADOS | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | INSSEMPR | 19,155.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,155.90 | 000018-INSS | 2.026 | ||
| 97 | 97 | IRRF EMPREGADOS | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | IRRFEMPR | 91,036.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,036.43 | 000019-IRRF | 2.026 | ||
| 96 | 96 | INSS PATRONAL | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | INSSPAT | 89,940.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,940.87 | 000018-INSS | 2.026 | ||
| 93 | 93 | RETENCAO DE IRRF | 05/12/2025 | 04/01/2026 | 20/01/2026 | 0000112025-000049IRRF | 100.013 | 1,220.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220.94 | 000046-RETENCAO DE IRPJ | 2.025 | |
| 92 | 92 | RETENCAO DE INSS | 05/12/2025 | 04/01/2026 | 20/01/2026 | 0000003576-000039INSS | 100.013 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 000048-RETENCAO DE INSS | 2.025 | |
| 92 | 92 | RETENCAO DE INSS | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025000313-000017INSS | 100.013 | 230.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.84 | 000048-RETENCAO DE INSS | 2.025 | |
| 92 | 92 | RETENCAO DE INSS | 12/12/2025 | 11/01/2026 | 20/01/2026 | 2025000330-000017INSS | 0 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 000048-RETENCAO DE INSS | 2.025 | |
| 92 | 92 | RETENCAO DE INSS | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025000082-000006INSS | 100.013 | 2,883.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,883.34 | 000048-RETENCAO DE INSS | 2.025 | |
| 90 | 90 | RETENCAO DE COFINS | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | 2025003373-000178COFIN | 100.013 | 1,075.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075.61 | 000047-RETENCAO DE COFINS | 2.025 | |
| 90 | 90 | RETENCAO DE COFINS | 12/12/2025 | 11/01/2026 | 20/01/2026 | 2025003370-000178COFIN | 0 | 6,095.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,095.14 | 000047-RETENCAO DE COFINS | 2.025 | |
| 90 | 90 | RETENCAO DE COFINS | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025000082-000006COFIN | 0 | 786.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.37 | 000047-RETENCAO DE COFINS | 2.025 | |
| 90 | 90 | RETENCAO DE COFINS | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025005128-000255COFIN | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 000047-RETENCAO DE COFINS | 2.025 | |
| 90 | 90 | RETENCAO DE COFINS | 05/12/2025 | 04/01/2026 | 20/01/2026 | 0000000015-000033COFIN | 0 | 14,699.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,699.19 | 000047-RETENCAO DE COFINS | 2.025 | |
| 89 | 89 | RETENCAO DE PIS | 12/12/2025 | 11/01/2026 | 20/01/2026 | 2025003370-000178PIS | 100.013 | 1,320.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320.61 | 000043-RETENCAO DE PIS | 2.025 | |
| 89 | 89 | RETENCAO DE PIS | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | 2025003373-000178PIS | 0 | 233.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.05 | 000043-RETENCAO DE PIS | 2.025 | |
| 89 | 89 | RETENCAO DE PIS | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025000082-000006PIS | 0 | 170.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.38 | 000043-RETENCAO DE PIS | 2.025 | |
| 89 | 89 | RETENCAO DE PIS | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025005128-000255PIS | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 000043-RETENCAO DE PIS | 2.025 | |
| 89 | 89 | RETENCAO DE PIS | 05/12/2025 | 04/01/2026 | 20/01/2026 | 0000000015-000033PIS | 0 | 3,184.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,184.82 | 000043-RETENCAO DE PIS | 2.025 | |
| 91 | 91 | RETENCAO DE CSLL | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | 2025003373-000178CSLL | 100.013 | 358.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.54 | 000044-RETENCAO DE CSLL | 2.025 | |
| 91 | 91 | RETENCAO DE CSLL | 12/12/2025 | 11/01/2026 | 20/01/2026 | 2025003370-000178CSLL | 0 | 2,031.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,031.71 | 000044-RETENCAO DE CSLL | 2.025 | |
| 91 | 91 | RETENCAO DE CSLL | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025000082-000006CSLL | 0 | 262.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.12 | 000044-RETENCAO DE CSLL | 2.025 | |
| 91 | 91 | RETENCAO DE CSLL | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025005128-000255CSLL | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 000044-RETENCAO DE CSLL | 2.025 | |
| 91 | 91 | RETENCAO DE CSLL | 05/12/2025 | 04/01/2026 | 20/01/2026 | 0000000015-000033CSLL | 0 | 4,899.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,899.73 | 000044-RETENCAO DE CSLL | 2.025 | |
| 93 | 93 | RETENCAO DE IRRF | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | 2025003373-000178IRRF | 100.013 | 537.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.82 | 000046-RETENCAO DE IRPJ | 2.025 | |
| 93 | 93 | RETENCAO DE IRRF | 05/12/2025 | 04/01/2026 | 20/01/2026 | 0000000015-000033IRRF | 100.013 | 7,349.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,349.59 | 000046-RETENCAO DE IRPJ | 2.025 | |
| 93 | 93 | RETENCAO DE IRRF | 12/12/2025 | 11/01/2026 | 20/01/2026 | 2025003370-000178IRRF | 0 | 3,047.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,047.57 | 000046-RETENCAO DE IRPJ | 2.025 | |
| 93 | 93 | RETENCAO DE IRRF | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025000082-000006IRRF | 0 | 262.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.12 | 000046-RETENCAO DE IRPJ | 2.025 | |
| 93 | 93 | RETENCAO DE IRRF | 09/12/2025 | 08/01/2026 | 20/01/2026 | 2025005128-000255IRRF | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 000046-RETENCAO DE IRPJ | 2.025 | |
| 16.460.909/0001-62 | 16 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | DIFERENCAJUCESE | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 000034-DESPESA DIVERSA | 2.026 | ||
| 51.813.615/0001-78 | 55 | AGENCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | DIARIAS2101 | 1,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600.00 | 000036-DIARIAS | 2.026 | ||
| 13.009.717/0001-46 | 38 | BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | TAR2101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000004-TARIFA BANCARIA | 2.026 | ||
| 07.565.239/0007-43 | 246 | INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | INFOTEC0126 | 299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9 | 000034-DESPESA DIVERSA | 2.026 | ||
| 21.672.816/0001-31 | 255 | NC SECURITY TECH LTDA | 23/01/2026 | 22/02/2026 | 23/01/2026 | 2026000503 | 100.013 | 408.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.23 | 000026-FORNECEDOR SERVICO | 2.026 | |
| 13.009.717/0001-46 | 38 | BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | TAR2301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000004-TARIFA BANCARIA | 2.026 | ||
| 51.813.615/0001-78 | 55 | AGENCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | FERIAS2301 | 1,550.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550.77 | 000052-FERIAS | 2.026 | ||
| 55.586.247/0001-23 | 231 | FENIX PATRIMONIAL LTDA | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | FENIX6PARCELA | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000.00 | 000034-DESPESA DIVERSA | 2.026 | ||
